Hydraulic guillotine manety milina QC12Y 8 * 6000mm guillotine indostrian'ny vy aluminium Stainless vy fanapahana manety

Famaritana fohy:

Ny milina fanetezana dia karazana fitaovana fanetezana izay ampiasaina betsaka amin'ny machining.Izy io dia afaka manapaka fitaovana vy amin'ny hateviny isan-karazany.Ny vokatra dia ampiasaina betsaka amin'ny fiaramanidina, indostria maivana, metallurgy, orinasa simika, fanorenana, fandefasana, fiara, herinaratra, fitaovana elektrika, haingon-trano ary indostria hafa mba hanomezana ny milina manokana sy ny fitaovana feno ilaina.


Product Detail

Tags vokatra

fepetra arahana

Famaritana ara-teknika lehibe momba ny vokatra

Fahaiza-manety (mm) Isan'ny kapoka (min-1) Fandrefesana lamosina (mm) Zoro fanetezana (°) Halavan'ny tenda (mm) Herin'ny maotera (KW) Lanja madio (kg) refy (LxWxH) (mm)
4x2000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 4 3200 2750x1500x1600
4x2500 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 4000 3300x1500x1700
4x3200 16-25 20-600 0.5-2.0 100 5.5 6000 4000x1600x1900
4x4000 16-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7600 4800x1650x2000
6x2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 5800 3200x1650x2000
6x3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 7000 3900x1650x2000
6x4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 7.5 9000 4750x1800x2200
6x5000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 7.5 13000 5730x2250x2210
6x6000 8-20 20-900 0.5-1.5 100 11 16000 6730x2250x2300
6x9000 4-6 20-900 0.5-2.0 100 11 38000 9800x2700x2660
8x2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 6000 3200x1700x2280
8x3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 8300 3900x1750x2280
8x4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 11 9500 4750x1800x2200
10x2500 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 8500 3200x1800x2200
10x3200 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 9500 3900x1850x2200
10x4000 10-25 20-600 0.5-2.0 100 15 11000 4800x1900x2280
12x2500 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 10500 3710x2200x2200
12x3200 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 12000 3900x2200x2200
12x4000 6-20 20-900 0.5-2.5 250 18.5 15800 4850x2280x2450
16x2500 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 12500 3400x2280x2280
16x3200 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 14500 4150x2280x2280
16x4000 5-15 20-900 0.5-2.5 250 22 17800 4850x2280x2450
20x2500 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 13000 3200x2855x2200
20x3200 5-15 20-900 0.5-3.0 250 30 16100 3900x2855x2300
20x4000 4-15 20-900 0.5-3.0 250 37 23000 4760x2855x2420
25x2500 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 22700 3200x2900x2500
25x3200 4-15 20-900 0.5-3.5 250 37 27200 3900x2900x2700
25x4000 4-15 20-900 0.5-3.5 250 45 31500 4700x2900x2900
30x2500 4-10 20-1000 1.0-3.5 250 30 22700 3400x2900x2700
30x3200 3-10 20-1000 1.0-3.5 250 37 27200 4200x2900x3200
milina fanetezana 01
milina fanetezana 02
milina fanetezana 03

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay